Jídelní lístek 2025 - od 6.10. do 10.10.
Jídelna ZŠ Velké Pavlovice - tel.: 519 428 491
Pondělí | 6.10. | polévka | KRUPICOVÁ 1/1,3,9 |
1. | HRACHOVÁ KAŠE, PÁREK, CHLÉB, OKUREK 1/1,10 | ||
2. | KOPROVÁ OMÁČKA, VEJCE, BRAMBOR 1/1,3,7 | ||
Úterý | 7.10. | polévka | SÝROVÁ 1/1,7,9 |
1. | ČEVABČIČI,BRAMBOR, OBLOHA 1/1,3,7 | ||
2. | KUSKUS SE ZELENINOU A SÝREM 1/1,3,7 | ||
Středa | 8.10. | polévka | RAGÚ S BRAMBOREM 1/1,9 |
1. | ŠPANĚLSKÝ PTÁČEK, RÝŽE, KOMPOT 1/1,3 | ||
2. | MAKOVEC, KAKAO 1/1,3,7 | ||
Čtvrtek | 9.10. | polévka | KROUPOVÁ SE ZELENINOU 1/1,9 |
1. | RYBÍ PRSTY, BRAMBOR,SALÁT 1/1,3,4,7 | ||
2. | BRAMBOR.ŠIŠKY SE ŠPENÁTEM A CIBULKOU 1/1,3 | ||
Pátek | 10.10. | polévka | SELSKÁ 1/1,3,7,9 |
1. | HOVĚZÍ GULÁŠ, KNEDLÍK 1/1,3,9 | ||
2. | SALÁT Z CIZRNY S KUŘECÍM MASEM, PEČIVO 1/1,10 |
Nápoje a přílohy dle denní nabídky.
Jídelníček sestavil/a:
Jídelníček schválil/a: