Jídelní lístek 2019 - od 21.10. do 25.10.
Jídelna ZŠ Velké Pavlovice - tel.: 519 428 491
Pondělí | 21.10. | polévka | UZENÁ S KROUPAMI 1/1,9 |
1. | KUŘECÍ ČÍNA, RÝŽE 43466 | ||
2. | BROKOLICOVÉ PLACIČKY SE SÝREM, BRAMBOR 1/1,3,7 | ||
Úterý | 22.10. | polévka | KEDLUBNOVÁ 1/1,9 |
1. | V. PLÁTEK S FAZOLOVÝMI LUSKY, BRAMBOR 43466 | ||
2. | ČOČKA NA KYSELO, PÁREK, CHLÉB, OKUREK 1/1,7 | ||
Středa | 23.10. | polévka | KMÍNOVÁ S VEJCEM 1/1,3,9 |
1. | TORTILA S KUŘ, MASEM 1/1,3,,7,10 | ||
2. | HOVĚZÍ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, OKUREK 01.I | ||
Čtvrtek | 24.10. | polévka | BROKOLICOVÁ 1/1,7,9 |
1. | K, PLÁTEK " KFC", BRAMBOR, KEČUP 1/1,3,7 | ||
2. | KUSKUS S VEJCEM A SÝREM 1/1,3,7 | ||
Pátek | 25.10. | polévka | SLEPIČÍ S CELOZRNNÝMI KNEDLÍČKY 1/1,3,7,9 |
1. | ŠPAGETY PO ITALSKU 1/1,3 | ||
2. | JÁHLOVÁ KAŠE S JAHODAMI 1/1,6,7 |
Nápoje a přílohy dle denní nabídky.
Jídelníček sestavil/a:
Jídelníček schválil/a: