Jídelní lístek 2023 - od 6.2. do 10.2.
Jídelna ZŠ Velké Pavlovice - tel.: 519 428 491
| Pondělí | 6.2. | polévka | BRAMBOROVÁ 1/1,9 |
| 1. | KUNG PAO, RÝŽE 44927 | ||
| 2. | CIZRNA SE ŠPENÁTEM, PEČIVO 1/1,7 | ||
| Úterý | 7.2. | polévka | BROKOLICOVÁ 1/1,7,9 |
| 1. | TRESKA V BRAMBOR. OBALU, BRAMBOR, 1/1,3,4,7 | ||
| 2. | TĚSTOV, SE SUŠ, RAJČATY A PARMAZÁNEM 1/1,7 | ||
| Středa | 8.2. | polévka | ČOČKOVÁ 1/1,9 |
| 1. | ZBOJNICKÝ SKŘIVAN, ŠPECLE, SALÁT 1/1,3 | ||
| 2. | KRUPICOVÁ KAŠE S GRANKEM 01.I | ||
| Čtvrtek | 9.2. | polévka | RAJSKÁ S JÁHLAMI 1/1,6,9 |
| 1. | KUŘECÍ PLÁTEK SE SÝREM, KUSKUS 1/1,3,7 | ||
| 2. | VAJEČNÁ OMELETA SE ŠUNKOU, BRAMBOR 3 | ||
| Pátek | 10.2. | polévka | UZENÁ S POHANKOU 1/1,6,9 |
| 1. | UZENÉ MASO, KŘEN, OMÁČKA, KNEDLÍK 1/1,3,7,9 | ||
| 2. | SALÁT ZEL, SE SÝROVÝMI SMAŽENKAMI, PEČ, 1/1,3,7,9 | ||
Nápoje a přílohy dle denní nabídky.
Jídelníček sestavil/a:
Jídelníček schválil/a:






