Jídelní lístek 2022 - od 3.10. do 7.10.
Jídelna ZŠ Velké Pavlovice - tel.: 519 428 491
| Pondělí | 3.10. | polévka | KEDLUBNOVÁ 1/1,9 |
| 1. | VEPŘOVÉ KOSTKY NA KMÍNĚ, ŠPECLE 1/1,3 | ||
| 2. | KUŘ. KŘÍDLA NA MEDU, BRAM., KUKUŘICE S MÁSLEM 1/1,7 | ||
| Úterý | 4.10. | polévka | PÓRKOVÁ S JÁHLAMI 1/1,6,9 |
| 1. | HRACHOVÁ KAŠE, PÁREK, CHLÉB, OKUREK 1/1,10,12 | ||
| 2. | TORTILA S KUŘ, MASEM 1/1,7 | ||
| Středa | 5.10. | polévka | BORŠČ 1/1,7,9 |
| 1. | KUNG PAO, RÝŽE 44562 | ||
| 2. | ŽEMLOVKA S JABLKY, MLÉKO 01.I | ||
| Čtvrtek | 6.10. | polévka | ZELENINOVÁ 1/1,9 |
| 1. | TRESKA V TĚSTÍČKU, BRAMBOR, KOMPOT 1/1,3,4,7 | ||
| 2. | FAZOLKY NA SMETANĚ, VEJCE, BRAMBOR 1/1,3,7 | ||
| Pátek | 7.10. | polévka | Z KOSTÍ S DROBENÍM 1/1,3,9 |
| 1. | HOVĚZÍ GULÁŠ, KNEDLÍK 1/1,3 | ||
| 2. | SAL, ZELENINOVÝ S KUŘ, MASEM, PEČIVO, DRESING 1/1,7 | ||
Nápoje a přílohy dle denní nabídky.
Jídelníček sestavil/a:
Jídelníček schválil/a:






