Učební plány
1. stupeň ZŠ
| vzdělávací oblast | vzdělávací obor | I. stupeň | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkem | min. dotace | |||
| Jazyk a jazyková komunikace | český jazyk a literatura | 9(1) | 9(1) | 8(1) | 7 (2) | 7(2) | 40(7) | 33 | |
| anglický jazyk | 1(1) | 1(1) | 4(1) | 3 | 3 | 12(3) | 9 | ||
| Matematika a její aplikace | 4 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 24(4) | 20 | ||
| Informatika | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Člověk a jeho svět | prvouka | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 11 | |
| přírodověda | - | - | - | 2(1) | 1 | 3(1) | |||
| vlastivěda | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |||
| rozumíme penězům | - | - | - | - | 1(1) | 1(1) | |||
| Umění a kultura | hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| Člověk a svět práce | pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Člověk a zdraví | výchova ke zdraví | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| Disponibilní hodiny | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | ||
| Celková povinná časová dotace (122 hod. celkem) | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 118 | |||
Nepovinný poředmět: Náboženství, předmět speciálně pedagogická péče
Pozn.: V závorkách je uvedeno využití disponibilních hodin.
2. stupeň ZŠ
| vzdělávací oblast | vzdělávací obor | II. stupeň | ||||||
| 6. | 7. | 8. | 9. | celkem | min. dotace | |||
| Jazyk a jazyková komunikace | český jazyk a literatura | 5(1) | 4(1) | 4 | 4 | 17(2) | 15 | |
| anglický jazyk | 4(1) | 4(1) | 3 | 3 | 14(2) | 12 | ||
| další cizí jazyk - německý jazyk | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| Matematika a její aplikace | 5(1) | 4(1) | 5(1) | 4 | 18(3) | 15 | ||
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Člověk a společnost | dějepis | 2 | 2(1) | 2(1) | 2 | 8(2) | 10 | |
| občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| základy ekonomie | - | - | - | 1(1) | 1(1) | |||
| Člověk a příroda | fyzika | 2 | 2 | 2(1) | 2(1) | 8(2) | 20 | |
| chemie | - | - | 2(1) | 2 | 4(1) | |||
| přírodopis | 2 | 2 | 2(1) | 1 | 7(1) | |||
| zeměpis | 2 | 2(1) | 1 | 2(1) | 7(2) | |||
| Umění a kultura | hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Člověk a svět práce | pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | |
| Člověk a zdraví | výchova ke zdraví | - | 1 | 1 | - | 2 | 10 | |
| tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Volitelné předměty | - | - | - | 2(2) | 2(2) | - | ||
| Disponibilní hodiny | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | ||
| Celková povinná časová dotace (122 hod. celkem) | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 | |||
Pozn.: V závorkách je uvedeno využití disponibilních hodin.
Povinně volitelné předměty pro VIII. - IX. ročník
Na konci VII. ročníku si žák zvolí povinně volitelný předmět, který bude navštěvovat od v VIII. a IX. ročníku:
- Praktické dovednosti
- Hezky česky a logicky






